Фундамент под ключ в Омске

Хотите фундамент под ключ в Омске? Омский завод монолитных конструкций занимается проектированием и установкой фундаментов под ключ. Мы делаем монтаж таких фундаментов как: ленточный, монолитная плита, утепленная шведская плита, утепленная финская плита, свайно-ростверковый, на забивных ЖБ и винтовых сваях, а также делаем под ключ цокольный этаж. Для осуществления работ есть необходимая техника в наличии и разрешительные документы.

Фундамент под ключ

Фундаменты

Фундамент УШП

Фундамент УШП

от 8055 руб. за м2

Фундамент монолитная плита

Фундамент монолитная плита

от 4755 руб. за м2

Фундамент утепленная финская плита

Фундамент УФФ

от 6355 руб. за м2

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

от 4455 руб. за пог.м.

Фундамент забивные ЖБ сваи

Фундамент забивные ЖБ сваи

от 2455 руб. за шт.

Цокольный этаж

Цокольный этаж

расчет индивидуально

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент

от 2555 руб. за шт.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

от 2255 руб. за м2.

Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент

от 1855 руб. за шт.

Цены на фундаменты

Цены на фундамент УШП

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 216055 руб. 234055 руб. 252055 руб. 270055 руб. 288055 руб.
6х8 288055 руб. 312055 руб. 336055 руб. 360055 руб. 384055 руб.
8х8 384055 руб. 416055 руб. 448055 руб. 480055 руб. 512055 руб.
8х10 480055 руб. 520055 руб. 560055 руб. 600055 руб. 640055 руб.
10х10 600055 руб. 650055 руб. 700055 руб. 750055 руб. 800055 руб.
10х12 720055 руб. 780055 руб. 840055 руб. 900055 руб. 960055 руб.
12х12 864055 руб. 936055 руб. 1080055 руб. 1152055 руб. 1224055 руб.

Цены на монолитный фундамент

Размер h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 108055 руб. 135055 руб. 162055 руб. 189055 руб. 216055 руб.
6х8 144055 руб. 180055 руб. 216055 руб. 252055 руб. 288055 руб.
8х8 192055 руб. 240055 руб. 288055 руб. 336055 руб. 384055 руб.
8х10 240055 руб. 300055 руб. 360055 руб. 420055 руб. 480055 руб.
10х10 300055 руб. 375055 руб. 450055 руб. 525055 руб. 600055 руб.
10х12 360055 руб. 450055 руб. 540055 руб. 630055 руб. 720055 руб.
12х12 432055 руб. 540055 руб. 648055 руб. 756055 руб. 864055 руб.

Цены на утепленный финский фундамент

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 223255 руб. 241255 руб. 259255 руб. 277255 руб. 295255 руб.
6х8 297655 руб. 321655 руб. 345655 руб. 369655 руб. 393655 руб.
8х8 396855 руб. 428855 руб. 460855 руб. 492855 руб. 524855 руб.
8х10 496055 руб. 536055 руб. 576055 руб. 616055 руб. 656055 руб.
10х10 620055 руб. 670055 руб. 720055 руб. 770055 руб. 820055 руб.
10х12 744055 руб. 804055 руб. 864055 руб. 924055 руб. 984055 руб.
12х12 892855 руб. 964855 руб. 1036855 руб. 1108855 руб. 1180855 руб.

Цены на ленточный фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 61555 руб. 72055 руб. 78055 руб. 82555 руб. 94555 руб. 105055 руб. 115555 руб. 126055 руб.
300 мм / 900 мм 93055 руб. 108055 руб. 117055 руб. 124555 руб. 141055 руб. 157555 руб. 174055 руб. 189055 руб.
300 мм / 1200 мм 123055 руб. 144055 руб. 156055 руб. 166555 руб. 187555 руб. 210055 руб. 231055 руб. 252055 руб.
400 мм / 1500 мм 201055 руб. 237055 руб. 255055 руб. 273055 руб. 309055 руб. 345055 руб. 381055 руб. 417055 руб.
400 мм / 1800 мм 241555 руб. 285055 руб. 306055 руб. 328555 руб. 372055 руб. 414055 руб. 457555 руб. 501055 руб.

Цены на свайно-винтовой фундамент

Диаметр / Длина 60 мм 73 мм 89 мм 102 мм 114 мм 159 мм
1500 мм 2555 руб. 2655 руб. 2755 руб. 2855 руб. 2955 руб. 3055 руб.
2000 мм 2755 руб. 2855 руб. 2955 руб. 3055 руб. 3155 руб. 3255 руб.
2500 мм 2955 руб. 3055 руб. 3155 руб. 3255 руб. 3355 руб. 3455 руб.
3000 мм 3155 руб. 3255 руб. 3355 руб. 3455 руб. 3555 руб. 3655 руб.
3500 мм 3355 руб. 3455 руб. 3555 руб. 3655 руб. 3755 руб. 3855 руб.
4000 мм 3555 руб. 3655 руб. 3755 руб. 3855 руб. 3955 руб. 4055 руб.
4500 мм 3755 руб. 3855 руб. 3955 руб. 4055 руб. 4155 руб. 4255 руб.
5000 мм 3955 руб. 4055 руб. 4155 руб. 4255 руб. 4355 руб. 4455 руб.

Цены на Забивной ЖБ фундамент

Сечение / Длина 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм
300 * 300 2455 руб. 3555 руб. 4255 руб. 5655 руб. 6755 руб. 7990 руб.
350 * 350 2750 руб. 3850 руб. 4550 руб. 5950 руб. 7050 руб. 8340 руб.

Цены на свайно-ростверковый фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 57655 руб. 76855 руб. 89655 руб. 102455 руб. 129655 руб. 160055 руб. 193655 руб. 230455 руб.
300 мм / 900 мм 72055 руб. 96055 руб. 112055 руб. 128055 руб. 162055 руб. 200055 руб. 242055 руб. 288055 руб.
300 мм / 1200 мм 100855 руб. 134455 руб. 156855 руб. 179255 руб. 226855 руб. 280055 руб. 338855 руб. 403255 руб.
400 мм / 1500 мм 118855 руб. 158455 руб. 184855 руб. 211255 руб. 267355 руб. 330055 руб. 399355 руб. 475255 руб.
400 мм / 1800 мм 129655 руб. 172855 руб. 201655 руб. 230455 руб. 291655 руб. 360055 руб. 435655 руб. 518455 руб.

Цены на опорно-столбчатый фундамент

Реализованные проекты